커뮤니티 COMMUNITY
질문해주세요!
인터넷 강의를 듣다가 모르는 내용이 나올 경우에
질문하는 질문 게시판입니다. 잘 모르는 내용은 꼭 질문 해 주세요 !!
- 1정보를 상세히 적어주세요
1) 수강 중인 **과목명, 강의 회차, 문제 번호(또는 페이지)**를 구체적으로 남겨주세요.
2) 특히 수학, 물리 등 계산 문제는 문제 사진을 찍어 첨부해 주시면 훨씬 명확한 답변이 가능합니다. - 2충분히 수강한 후 질문해 주세요. 강의를 먼저 충분히 수강한 후에 어디에서 막혔는지 궁금한 점을 구체적으로 질문해 주세요
- 3강의 및 교재 내용만 답변 가능합니다. 원칙적으로 선생님의 인터넷 강의 및 교재 내용을 대상으로 합니다. 타 학원 교재나 학교 시험 문제 등은 답변 대상이 아닙니다.
- 4서로 배려하는 매너를 지켜주세요. 선생님과 관리자에 대한 공격적인 언행이나 예의에 어긋난 질문은 사전 예고 없이 관리자에 의해 삭제될 수 있습니다.
| 번호 | 강사명 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 답변여부 |
| 10348 | Brian Rhee | AP Statistics Lesson 13 질문 | kat*** | 2026-01-17 | |
| 10347 | Sunny Kim | AP Microeconomics 3강 중 comparative advantage에 대한 질문입니다. | iam*** | 2026-01-16 | |
| 10346 | Brian Rhee | AP Statistics Lesson 13 질문 | kat*** | 2026-01-15 | |
| 10345 | Sunny Kim | Short-Run Aggregate Supply 질문 | seo*** | 2026-01-14 | |
| 10344 | Sunny Kim | Interest rate 질문 | seo*** | 2026-01-14 | |
| 10343 | Sunny Kim | AP Microeconomics 2강 중 Bowed-out PPC curve에 대한 질문입니다. | iam*** | 2026-01-14 | |
| 10342 | Sunny Kim | AP Microeconomics 2강 중 limited resources and time에 대한 질문입니다. | iam*** | 2026-01-14 | |
| 10341 | Mia So | AP CALC 질문 | koc*** | 2026-01-14 | |
| 10340 | Brian Rhee | AP Statistics Lesson 문풀 강의 | kat*** | 2026-01-13 | |
| 10339 | Sunny Kim | ap microeconomics 질문 | liv*** | 2026-01-13 |





